Высокотемпературные этикетки - это специальные этикетки, устойчивые к экстремально высоким температурам. Используются там, где требуется маркировка, способная выдерживать сильный нагрев или перепады.
Термостойкие этикетки применяются при температурах свыше +140 С. При таком тепловом воздействии, они способны сохранять информацию и не изменять внешний вид. Они могут выдержать кратковременный нагрев до +380 С. Этот тип этикеток находит применение в тех сферах, где продукция и оборудование находятся под воздействием высоких температур. Уникальные свойства термостойких этикеток позволяют решать задачи, касающиеся отслеживания и контроля качества продукции на самых «горячих фронтах».
Минимальная поставка: 1 упаковка. (количество в упаковке зависит от этикетки)
Применяются при монтаже печатных плат, в металлургии и везде, где выполняются высокотемпературные технологические процессы.
Самоклеющиеся этикетки, предназначенные для эксплуатации при высоких температурах, изготавливаются из полимерных материалов и применимы для маркировки горячих поверхностей без необходимости их охлаждения, а также для оборудования и материалов, подлежащих термической обработке. Самоклеющиеся высокотемпературные этикетки, предлагаемые компанией «Прайс Этикетка» подходят для печати на термотрансферных принтерах.
Варианты температурных этикеток:
Если у Вас возникли вопросы по поводу высокотемпературных этикеток - звоните нам, мы постараемся ответим на них!
Наименование | Размеры, мм | Количество в упаковке | Этикеток в ряду | Параметры рулона, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | C | D | E | |||
Ширина этикетки 6,35 мм | |||||||
THT-11-426-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-436-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-457-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-11-473-10 | 6,35 | 6,35 | 10 000 | 12 | 6,35 | 9,53 | 81,28 |
THT-70-457-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-473-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-477-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-478-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-479-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-495-10 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
THT-70-497-20 | 6,35 | 6,35 | 20 000 | 7 | 8,13 | 8,89 | 60,20 |
Ширина этикетки 8,00 мм | |||||||
THT-104-497-20 | 8,00 | 4,50 | 20 000 | 6 | 9,53 | 7,06 | 60,71 |
THT-71-457-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-478-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
THT-71-479-20 | 8,00 | 8,00 | 20 000 | 6 | 9,53 | 10,54 | 60,71 |
Ширина этикетки 9,53 мм | |||||||
THT-38-426-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-457-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-473-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-477-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-478-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-479-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-495-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
THT-38-497-10 | 9,53 | 9,53 | 10 000 | 7 | 11,10 | 12,07 | 81,28 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-36-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 5 | 15,88 | 7,62 | 81,28 |
THT-97-473-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-478-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-479-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-97-497-10 | 12,70 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 17,78 |
THT-96-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-96-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 4 | 15,24 | 9,53 | 63,50 |
THT-98-473-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-477-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-478-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-479-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-98-497-10 | 12,70 | 7,00 | 10 000 | 1 | - | 9,53 | 17,78 |
THT-12-426-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-457-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-473-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-477-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-478-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 6,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-479-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-495-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-12-497-10 | 12,70 | 11,10 | 10 000 | 5 | 16,81 | 13,64 | 85,09 |
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 12,70 мм | |||||||
THT-99-473-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-477-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-478-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-479-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
THT-99-497-10 | 12,70 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 17,78 |
Ширина этикетки 16,51 мм | |||||||
THT-14-426-10 | 6,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-436-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-495-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-14-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 4 | 17,78 | 7,62 | 74,93 |
THT-47-426-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-457-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-473-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-477-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-478-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-479-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-495-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
THT-47-497-10 | 16,51 | 5,08 | 10 000 | 1 | - | 7,62 | 21,59 |
Ширина этикетки 17,78 мм | |||||||
THT-100-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,07 | 22,86 |
THT-57-426-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
THT-57-473-10 | 17,78 | 9,53 | 10 000 | 4 | 20,32 | 12,07 | 85,09 |
Ширина этикетки 19,05 мм | |||||||
THT-1-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-436-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-495-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-1-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 4 | 20,32 | 8,89 | 85,09 |
THT-46-426-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-457-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-473-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-477-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-478-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-479-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-495-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-46-497-10 | 19,05 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 24,13 |
THT-50-426-10 | 19,05 | 19,05 | 10 000 | 4 | 20,32 | 22,23 | 85,09 |
Ширина этикетки 22,86 мм | |||||||
THT-2-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-2-495-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 3 | 28,58 | 8,89 | 85,09 |
THT-49-426-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-457-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-473-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-478-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-479-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
THT-49-495-10 | 22,86 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 27,94 |
Ширина этикетки 25,40 мм | |||||||
THT-42-426-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-457-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-477-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-478-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-479-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-495-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-42-497-10 | 25,40 | 4,74 | 10 000 | 1 | - | 6,93 | 30,48 |
THT-41-426-10 | 25,40 | 4,75 | 10 000 | 3 | 27,31 | 7,29 | 85,09 |
THT-103-478-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-479-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-103-497-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 30,48 |
THT-51-426-10 | 25,40 | 6,35 | 10 000 | 3 | 27,31 | 9,53 | 85,09 |
THT-3-426-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-3-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 3 | 27,31 | 12,07 | 85,09 |
THT-58-457-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-473-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-478-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-479-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-58-495-10 | 25,40 | 9,53 | 10 000 | 1 | - | 12,06 | 30,48 |
THT-59-457-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-495-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-59-497-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 1 | - | 15,24 | 30,48 |
THT-5-426-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-473-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-478-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-479-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
THT-5-495-10 | 25,40 | 12,70 | 10 000 | 3 | 27,31 | 15,24 | 85,09 |
Ширина этикетки 31,70 мм | |||||||
THT-43-426-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-457-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-473-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-477-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-478-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-479-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-495-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-43-497-10 | 31,70 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 36,83 |
THT-13-426-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-457-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-13-473-10 | 31,75 | 6,35 | 10 000 | 2 | 33,02 | 9,53 | 69,85 |
THT-29-426-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-478-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-479-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
THT-29-495-10 | 31,75 | 9,53 | 10 000 | 2 | 33,02 | 12,07 | 69,85 |
Ширина этикетки 34,93 мм | |||||||
THT-40-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-40-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 2 | 37,47 | 9,53 | 77,47 |
THT-44-426-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-457-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-477-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-478-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-479-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-495-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
THT-44-497-10 | 34,93 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 40,64 |
Ширина этикетки 38,10 мм | |||||||
THT-28-426-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 2 | 41,91 | 6,35 | 85,09 |
THT-60-457-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-477-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-478-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-479-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-495-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-60-497-10 | 38,10 | 3,18 | 10 000 | 1 | - | 5,72 | 43,18 |
THT-4-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-4-495-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 2 | 41,91 | 8,89 | 85,09 |
THT-45-426-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-457-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-473-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-477-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-478-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-479-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-495-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
THT-45-497-10 | 38,10 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 43,18 |
Ширина этикетки 44,45 мм | |||||||
THT-72-457-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-478-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-479-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-495-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
THT-72-497-10 | 44,45 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 49,53 |
Ширина этикетки 50,80 мм | |||||||
THT-15-426-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-457-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-473-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-477-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-15-497-2,5 | 50,80 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-426-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-457-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-473-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-477-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-478-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-479-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-495-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
THT-48-497-10 | 50,80 | 6,35 | 10 000 | 1 | - | 8,89 | 55,88 |
Ширина этикетки 76,20 мм | |||||||
THT-16-426-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-478-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-479-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-495-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
THT-16-497-2,5 | 76,20 | 6,35 | 2 500 | 1 | - | 9,53 | 81,28 |
Температурно стойкие этикетки в течении срока эксплуатации не подвергаются изменениям в функции этикетки, данных, товарном виде этикеток при достаточно длительном температурном воздействии более суток. При контактном нагреве этикетки и/или охлаждении, она способна выдерживать температуры выше характеристик, возможно с небольшими ухудшениями свойств.
Материал артикул |
Цвет | Адгезив | Устойчивость печати | Тип принтеров | Особенность |
---|---|---|---|---|---|
Полипропилен РР |
Белый, глянцевый | Стандартный | Для улицы | термотрансферный | Для тары и изделий не подверженных существенным внешним воздействиям |
Полипропилен 7779 |
Белый, глянцевый | Усиленный | Для улицы и общих пром. условий | термотрансферный | Для улицы и общих промышленных условий |
Полиэтилен 111Y |
Белый, глянцевый | Съемный | Для улицы и общих пром. условий | термотрансферный | Для временной маркировки, снимаются с изделия без остатка |
Стойкие к температуре этикетки на протяжении срока эксплуатации показывают отсутствие изменений в характеристиках этикетки, напечатанной информации, внешнем виде этикеток при длительном температурном воздействии более 24 часов. При кратковременном нагреве этикетки и/или охлаждении, она способна выдерживать температуры выше характеристик.
Материал артикул |
Цвет | Адгезив | Устойчивость печати | Особенность |
---|---|---|---|---|
Полиэстер 7980 |
Белый, матовый | Усиленный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер металлизированный 7983 |
Серебристый, матовый | Усиленный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер 7950 |
Прозрачный, глянцевый | Усиленный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер металлизированный 7909 |
Серебристый, глянцевый, шлифованный алюминий | Усиленный | Для помещений | Для малых тиражей. Штрих-код не читаем |
Полиэстер 5770 |
Белый, матовый | Съемный | Для улицы и общих пром. условий | Для временной маркировки, снимается с изделия без остатка |
Полиэстер 7816 |
Белый, глянцевый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Для улицы и общих промышленных условий |
Полиэстер 7871 |
Белый, глянцевый | Усиленный | Для улицы и общих пром. условий | Для маркировки изделий с "тяжелыми" поверхностями |
Полиэстер 7874 |
Белый, матовый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | Для "тяжелых" поверхностей и особо агрессивной среды |
Полиэстер 1115 |
Белый, глянцевый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Экономичный |
Полиэстер 1118Bk |
Черный, глянцевый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Для этикеток с качественно «прокрашенным» черным фоном |
Полиэстер PETY |
Желтый, матовый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | Для знаков безопасности и тонированных этикеток |
Полиэстер металлизированный 1117 |
Золотой, матовый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Для улицы и общих промышленных условий |
Полиэстер металлизированный 7818 |
Серебристый, матовый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Материал увеличенной толщины |
Полиэстер металлизированный 7808 |
Серебристый, матовый | Стандартный | Для особо агрессивной среды | Для особо агрессивной среды |
Полиэстер металлизированный 7879 |
Серебристый, матовый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | Для "тяжелых" поверхностей и особо агрессивной среды |
Полиэстер металлизированный 1112 |
Серебристый, матовый | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Экономичный |
Полиэстер металлизированный HL |
Серебристый, глянцевый, шлифованный алюминий | Стандартный | Для улицы и общих пром. условий | Для улицы и общих промышленных условий. Штрих-код не читаем |
Полиэстер металлизированный 7872 |
Серебристый, глянцевый | Усиленный | Для улицы и общих пром. условий | Для маркировки изделий с "тяжелыми" поверхностями. Штрих-код не читаем |
Полиэстер LL.18G |
Лимонный, матовый | Стандартный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер LL.18B |
Голубой, матовый | Стандартный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер LL.18V |
Зеленый, матовый | Стандартный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер LL.18Ar |
Темно-желтый, матовый | Стандартный | Для помещений | Для малых тиражей |
Полиэстер LL.18S |
Красный, матовый | Стандартный | Для помещений | Для малых тиражей |
Высокотемпературные этикетки на протяжении срока эксплуатации показывают отсутствие изменений в характеристиках этикетки, напечатанной информации, внешнем виде этикеток при длительном температурном воздействии более 24 часов. При кратковременном нагреве этикетки и/или охлаждении, она способна выдерживать большие температуры. К примеру этикетка из полиэстера 3М 7874 была испытана для технологической маркировки плат и микросхем (+230°-250°С, 2-3 мин.).
Материал артикул |
Цвет | Адгезив | Устойчивость печати | Тип принтеров | Особенность |
---|---|---|---|---|---|
Полиимид 7812 |
Белый, матовый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | термотрансферный | Технологическая маркировка печатных плат, микросхем. |
Полиимид XF-581 |
Белый, глянцевый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | термотрансферный | Технологическая маркировка печатных плат, микросхем. |
Полиимид XF-582 |
Белый, глянцевый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | термотрансферный | Технологическая маркировка печатных плат, микросхем. |
Полиимид XF-588 |
Белый, глянцевый | Усиленный | Для особо агрессивной среды | термотрансферный | Технологическая маркировка печатных плат, микросхем. |
Акрил 7847 |
Черный, глянцевый | Усиленный | Максимально возможная | Лазерная гравировка | Для технологической маркировки печатных плат. Пломба. |
Дополнительные характеристики и свойства:
Этикетки Полиимид термостойкий до +320 °С:
Высокотемпературные этикетки белого глянцевого полиимида 5185 со стандартным адгезивом. Термостойкая маркировка электронных модулей, подвергающихся воздействию высоких постоянных температур свыше 200 °С; в процессе производства. Не поддерживает горение. Термостойкая маркировка: поверхность: глянец, материал: полиимид, адгезив: стандарт.
Температура эксплуатации от -40°С до +125°С (до 5 мин +260°С, до 90 сек +300°С). Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид бирки. Выдерживает краткосрочное воздействие открытого пламени.
Акриловый адгезив, полимеризующийся под давление, для шероховатых и низко-энергетических поверхностей. Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов.
Высокотемпературные антистатические этикетки из белого глянцевого полиимида 5187 со стандартным адгезивом. Материал обладает антистатическими свойствами, предназначен для маркировки электронных компонентов. Маркировка в электронике, печатных плат от сборки до отгрузки.
