Продаем многоразовые термоэтикетки Brady индикаторы (обратимые) под заказ. Достоинство многоразовых термоэтикеток Brady ThermIndex в том, что они показывают текущую температуру поверхности при отсуствии питания в оперативном режиме.
Минимальная поставка: 1 упаковка. (количество в упаковке зависит от этикетки) Срок поставки: от 5 дней.
Разница между двумя типами наклеек: многоразовые этикетки обратимо меняют свой цвет при достижении фиксированной температуры, по мере охлаждения температуры этикетка цвет меняется обратно к начальному состоянию. Они хорошо подходят для контроля охлаждения. Многоразовые этикетки-индикаторы подходят для температур от 0°C до 100°C и могут показывать текущую температуру, а также обозначать горячее или холодное состояние путем изменения цвета.
Нереверсивные самоклеящиеся одноразовые этикетки меняют свой цвет необратимо, фиксируя достигнутой температуры. Они регистрируют одно или несколько значений максимальной температуры до 210°C.
Для оптимального контроля температуры индикатор рекомендуется наносить на сухую, чистую поверхность. На температурные этикетки BRADY нанесен патентованный сильный клеящий состав, предотвращающий отслаивание этикеток даже на неровных поверхностях.
Картинка | Артикул | Описание | Размеры, мм | Этикеток в упаковке, шт |
---|---|---|---|---|
brd195837 | TIL-7-0C-50C реверсивная обратимая этикетка, 11-уровневая индикация температуры 0-50°C (каждые 5 градусов) | 18 x 51 | 10 | |
brd195838 | TIL-7-50C-100C реверсивная обратимая этикетка, 11-уровневая индикация температуры 50-100°C (каждые пять градусов), Термоиндикатор-термометр многоразовый Hallcrest Thermindex | 18 x 51 | 10 | |
brd195839 | TIL-8-10C-32C реверсивная обратимая этикетка, 12-уровневая индикация температуры 10-32°C (каждые два градуса) | 90 x 10 | 10 | |
brd195840 | TIL-8-1C-12C реверсивная обратимая этикетка, 12-уровневая индикация температуры от 1°C до 12°C (каждый градус) | 90 x 10 | 10 | |
brd195841 | TIL-9-2C-8C реверсивная обратимая этикетка, 2-уровневая индикация температуры 2-8°C (синий/красный треугольник) | 96 x 40 | 10 | |
brd195842 | TIL-10-50C-70C реверсивная обратимая этикетка, 3-уровневая индикация температуры 50-70°C (зеленый/желтый/красный) | 48 x 52 | 10 | |
brd195843 | TIL-11-43C-DIA реверсивная обратимая этикетка, 1-уровневая индикация температуры 43°C (зеленый/красный) | 24 | 10 | |
brd195844 | TIL-12-50C-DIA реверсивная обратимая этикетка, 1-уровневая индикация температуры 50°C "Осторожно горячо" (красный/черный) | 37 | 10 | |
HLCRT-SHT | Термохромные листы Hallcrest Thermochromic визуализируют распределение температур по поверхности: 20-25°C; 25-30°C; 30-35°C; 35-36°C; 35-40°C; 40-45°C. Весь лист меняет свой цвет в зависимости от распределения температуры. Размер: 300*450 мм. Продаются: — с самоклеящимся слоем и без. | 300*450 | 5 |
Скачать презентацию фирменных этикеток Brady.
Варианты температурных этикеток:
Размеры примеры заказов:
Фото примеры термометрических полосок: